Danh sách thủ khoa các khối truyền thống A00, B00, A01, C00, D01 năm 2025 (đơn giản là các khối A, B, A1, C, D theo cách gọi cũ). Lưu ý: ...
Danh sách thủ khoa các khối truyền thống A00, B00, A01, C00, D01 năm 2025 (đơn giản là các khối A, B, A1, C, D theo cách gọi cũ).
Lưu ý: Xoay ngang màn hình điện thoại để xem đầy đủ bảng dưới đây.
Khối A00 có 8 thủ khoa tuyệt đối 30 điểm, khối B00 có 1 thí sinh duy nhất đạt tổng điểm 30. Thí sinh có số báo danh 01016799 (Hà Nội) là thủ khoa của cả khối A01 và D01.
Cập nhật hình ảnh đồ hoạ của TTXVN: Danh sách thủ khoa 2025. Nguồn ảnh: TTXVN (Infographics.vn)
Lưu ý: Xoay ngang màn hình điện thoại để xem đầy đủ bảng dưới đây.
| Số báo danh | Tỉnh, thành | Tổ hợp | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01035718 | Hà Nội | A00 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 01090033 | Hà Nội | A00 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 15000339 | Phú Thọ | A00 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 19000453 | Bắc Ninh | A00 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 26006704 | Hưng Yên (Thái Bình cũ) | A00 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 26012810 | Hưng Yên (Thái Bình cũ) | A00 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 27008094 | Ninh Bình | A00 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 52003076 | TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) | A00 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 02048250 | TP HCM | B00 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 01016799 | Hà Nội | A01 | 10 | 10 | 9,75 | 29,75 |
| 29005729 | Nghệ An | C00 | 9,75 | 10 | 10 | 29,75 |
| 01016799 | Hà Nội | D01 | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
Cập nhật hình ảnh đồ hoạ của TTXVN: Danh sách thủ khoa 2025. Nguồn ảnh: TTXVN (Infographics.vn)
