Danh sách học sinh đạt giải Nhất môn Toán trong kì thi học sinh giỏi quốc gia 2026, gồm 20 học sinh đạt từ 29 điểm trở lên trong kì thi HSG ...
Danh sách học sinh đạt giải Nhất môn Toán trong kì thi học sinh giỏi quốc gia 2026, gồm 20 học sinh đạt từ 29 điểm trở lên trong kì thi HSG QG năm học 2025-2026 do Bộ GD-ĐT tổ chức.
Thủ khoa là Nguyễn Lê Nhật Nam với 36,5₫ (đề thi tối đa 40₫). Thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt giải Nhất là Bùi Nhật Minh (lớp 10), với 34₫ (top 3 toàn quốc).
Danh sách dưới đây được xếp theo alphabet, không phải theo thứ hạng.
Kéo ngang để xem đầy đủ thông tin bảng.
Thủ khoa là Nguyễn Lê Nhật Nam với 36,5₫ (đề thi tối đa 40₫). Thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt giải Nhất là Bùi Nhật Minh (lớp 10), với 34₫ (top 3 toàn quốc).
Danh sách dưới đây được xếp theo alphabet, không phải theo thứ hạng.
| STT | Họ và tên | Lớp | Trường | Tỉnh/TP/Đại học |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Võ Sỹ Quốc Anh | 12 | THPT chuyên Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
| 2 | Phan Văn Cường | 12 | THPT chuyên Trường Đại học Vinh | Đại học Vinh |
| 3 | Trần Đại Thành Danh | 12 | Trường Phổ thông Năng khiếu | Đại học Quốc gia TPHCM |
| 4 | Đỗ Anh Đức | 12 | THPT chuyên Bắc Giang | Bắc Ninh |
| 5 | Nguyễn Đức Hiển | 11 | THPT chuyên Bắc Ninh | Bắc Ninh |
| 6 | Hà Mạnh Hùng | 11 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | Hà Nội |
| 7 | Phan Thành Huy | 12 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | Hà Nội |
| 8 | Nguyễn Bảo Khánh | 11 | THPT chuyên Lam Sơn | Thanh Hóa |
| 9 | Nguyễn Cảnh Khánh | 12 | THPT chuyên Thái Nguyên | Thái Nguyên |
| 10 | Lê Phúc Khánh | 12 | THPT chuyên Lam Sơn | Thanh Hóa |
| 11 | Lê Vĩnh Kỳ | 12 | THPT chuyên Lam Sơn | Thanh Hóa |
| 12 | Bùi Tùng Lâm | 11 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | TP HCM |
| 13 | Cao Hoàng Lâm | 12 | THPT chuyên Lương Văn Chánh | Đắk Lắk |
| 14 | Bùi Nhật Minh | 10 | THPT chuyên Đại học Sư phạm | Đại học Sư phạm HN |
| 15 | Nguyễn Lê Nhật Nam | 12 | THPT chuyên Đại học Sư phạm | Đại học Sư phạm HN |
| 16 | Phạm Đăng Nguyên | 12 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | Hà Nội |
| 17 | Nguyễn Hoàng Phương | 11 | THPT chuyên Phan Bội Châu | Nghệ An |
| 18 | Lưu Trọng Phúc | 12 | THPT chuyên Phan Bội Châu | Nghệ An |
| 19 | Trần Anh Quân | 12 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Điện Biên |
| 20 | Nguyễn Duy Thành | 12 | THPT chuyên Vĩnh Phúc | Phú Thọ |
