Danh sách kết quả chấm thi Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Toán học năm 2026, TST 50 HS chọn ra top 6 dự Olympic Toán quốc tế IMO 2026 tại Trung Quốc.
Danh sách kết quả chấm thi Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Toán học năm 2026
Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Toán học năm 2026 là bước tuyển chọn quan trọng nhằm tìm ra những học sinh xuất sắc nhất đại diện Việt Nam dự thi quốc tế. Ngày 01/4/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bảng điểm của kỳ thi và qua đó tìm ra được 6 học sinh Việt Nam đến Thượng Hải, Trung Quốc để dự thi IMO 2026 (10.7.-21.7.2026).
Dưới đây là danh sách top 20 thí sinh có tổng điểm cao nhất, trong đó top 6 là những gương mặt nổi bật được lựa chọn vào đội tuyển dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2026.
Cuối bài là bảng điểm đầy đủ của 50 thí sinh (N1: ngày 1, N2: ngày 2; tổng điểm tối đa của hai ngày thi là 42).
6 học sinh dự thi Olympic Toán học quốc tế IMO 2026
| STT | Họ tên | Lớp | Đơn vị | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Đăng Nguyên | 12 | Thành phố Hà Nội | 42 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Phương | 11 | Tỉnh Nghệ An | 38 |
| 3 | Trần Đại Thành Danh | 12 | ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 36 |
| 4 | Nguyễn Đình Tùng | 12 | ĐHQG Hà Nội | 35 |
| 5 | Hà Mạnh Hùng | 11 | Thành phố Hà Nội | 32 |
| 6 | Nguyễn Lê Nhật Nam | 12 | Trường ĐHSP Hà Nội | 31 |
Trong đó, Phạm Đăng Nguyên là thủ khoa với 42 điểm tuyệt đối. Nguyễn Đình Tùng từng dự thi IMO 2025 và giành huy chương Bạc 🥈.
Top 20 thí sinh có điểm cao nhất
Ngoài top 6 ở trên, các vị trí tiếp theo trong top 20 là| STT | Họ tên | Lớp | Đơn vị | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Bùi Nhật Minh | 10 | Trường ĐHSP Hà Nội | 30.5 |
| 8 | Hồ Sỹ Duy Hiếu | 12 | Tỉnh Quảng Trị | 28 |
| 9 | Bùi Việt Hoàng | 12 | ĐHQG Hà Nội | 28 |
| 10 | Võ Sỹ Quốc Anh | 12 | Tỉnh Hà Tĩnh | 26 |
| 11 | Cao Hoàng Lâm | 12 | Tỉnh Đắk Lắk | 26 |
| 12 | Lưu Trọng Phúc | 12 | Tỉnh Nghệ An | 26 |
| 13 | Nguyễn Tiến Hưng | 12 | Tỉnh Hưng Yên | 25 |
| 14 | Phan Thành Huy | 12 | Thành phố Hà Nội | 25 |
| 15 | Trần Anh Quân | 12 | Tỉnh Điện Biên | 25 |
| 16 | Đỗ Nam Vinh | 12 | Trường ĐHSP Hà Nội | 25 |
| 17 | Nguyễn Duy Hùng Vỹ | 12 | Tỉnh Phú Thọ | 25 |
| 18 | Mai Thành Lâm | 12 | Thành phố Hà Nội | 24 |
| 19 | Hoàng Văn Quyền | 12 | Tỉnh Đắk Lắk | 23 |
| 20 | Vương Khánh Toàn | 12 | Tỉnh Quảng Trị | 22 |
Đáng chú ý, Bùi Nhật Minh - một học sinh lớp 10, chỉ cách vị trí đi IMO 0,5 điểm.
Đầy đủ bảng điểm 50 thí sinh (từ cao xuống thấp)
Trương Thanh Xuân - nữ sinh từng giành huy chương đồng IMO 2025 - xếp ở vị trí 32 trong bảng điểm trên.
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


