Danh sách 50 thí sinh dự thi chọn đội tuyển Olympic Toán quốc tế (IMO) 2026. Bao gồm 48 học sinh đạt giải Nhất, Nhì VMO và 02 học sinh được đặc cách.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố danh sách 50 thí sinh xuất sắc nhất tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Toán quốc tế (vòng 2, thường gọi TST) năm 2026.
Danh sách bao gồm 48 thí sinh đạt kết quả cao nhất (20 giải Nhất và 28 giải Nhì từ 26 điểm) tại kỳ thi HSG quốc gia vừa qua, cùng 02 thí sinh được đặc cách thẳng nhờ thành tích đạt huy chương tại kỳ thi IMO năm trước.
Đây là những gương mặt ưu tú nhất đại diện cho các trường chuyên trọng điểm trên cả nước, mathvn.com xin tổng hợp chi tiết bảng đối chiếu để quý thầy cô và các em học sinh tiện tra cứu.Danh sách 50 thí sinh theo thứ tự chữ cái
| SBD | Họ và tên thí sinh | Đơn vị (Tỉnh, TP/Trường ĐH) |
|---|---|---|
| 01 | Bùi Linh Phúc An | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 02 | Võ Sỹ Quốc Anh | Tỉnh Hà Tĩnh |
| 03 | Phan Văn Cường | Trường Đại học Vinh |
| 04 | Trần Đại Thành Danh | ĐHQG TP. Hồ Chí Minh |
| 05 | Ngô Quý Dương | Thành phố Hà Nội |
| 06 | Đỗ Anh Đức | Tỉnh Bắc Ninh |
| 07 | Nguyễn Tiến Đức | Trường ĐHSP Hà Nội |
| 08 | Trần Thế Em | Tỉnh Bắc Ninh |
| 09 | Diệp Minh Hiển | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 10 | Nguyễn Đức Hiển | Tỉnh Bắc Ninh |
| 11 | Hồ Sỹ Duy Hiếu | Tỉnh Quảng Trị |
| 12 | Trịnh Bá Hiếu | Tỉnh Nghệ An |
| 13 | Bùi Việt Hoàng | ĐHQG Hà Nội |
| 14 | Hà Mạnh Hùng | Thành phố Hà Nội |
| 15 | Phạm Chấn Hưng | Thành phố Hải Phòng |
| 16 | Nguyễn Tiến Hưởng | Tỉnh Hưng Yên |
| 17 | Phan Thành Huy | Thành phố Hà Nội |
| 18 | Hà Đức Khánh | ĐHQG Hà Nội |
| 19 | Lê Phúc Khánh | Tỉnh Thanh Hoá |
| 20 | Nguyễn Bảo Khánh | Tỉnh Thanh Hoá |
| 21 | Nguyễn Cảnh Khánh | Tỉnh Thái Nguyên |
| 22 | Nguyễn Đăng Khánh | Thành phố Hà Nội |
| 23 | Trần Hậu Nam Khánh | Tỉnh Hà Tĩnh |
| 24 | Vũ Phạm Gia Khiêm | Thành phố Hải Phòng |
| 25 | Nguyễn Quốc Kiên | Tỉnh Bắc Ninh |
| 26 | Lê Vĩnh Kỳ | Tỉnh Thanh Hoá |
| 27 | Bùi Tùng Lâm | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 28 | Cao Hoàng Lâm | Tỉnh Đắk Lắk |
| 29 | Mai Thành Lâm | Thành phố Hà Nội |
| 30 | Bùi Nhật Minh | Trường ĐHSP Hà Nội |
| 31 | Vũ Lê Đức Minh | Thành phố Hà Nội |
| 32 | Đỗ Hải Nam | ĐHQG Hà Nội |
| 33 | Nguyễn Lê Nhật Nam | Trường ĐHSP Hà Nội |
| 34 | Nguyễn Hùng Nguyên | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 35 | Phạm Đăng Nguyên | Thành phố Hà Nội |
| 36 | Vũ Khôi Nguyên | Tỉnh Thanh Hoá |
| 37 | Hoàng Văn Phú | Tỉnh Nghệ An |
| 38 | Lưu Trọng Phúc | Tỉnh Nghệ An |
| 39 | Nguyễn Hoàng Phương | Tỉnh Nghệ An |
| 40 | Trần Anh Quân | Tỉnh Điện Biên |
| 41 | Nguyễn Đăng Quang | Tỉnh Nghệ An |
| 42 | Nguyễn Văn Đức Quảng | Tỉnh Thanh Hoá |
| 43 | Hoàng Văn Quyền | Tỉnh Đắk Lắk |
| 44 | Nguyễn Duy Thành | Tỉnh Phú Thọ |
| 45 | Vương Khánh Toàn | Tỉnh Quảng Trị |
| 46 | Nguyễn Minh Trí | Thành phố Hải Phòng |
| 47 | Nguyễn Đình Tùng | ĐHQG Hà Nội |
| 48 | Đỗ Nam Vinh | Trường ĐHSP Hà Nội |
| 49 | Nguyễn Duy Hùng Vỹ | Tỉnh Phú Thọ |
| 50 | Trương Thanh Xuân | Tỉnh Bắc Ninh |
DS 50 thí sinh theo thứ tự giải HSG quốc gia
| STT | Họ và tên | Đơn vị | Tên trường | Giải |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Lê Nhật Nam | Trường ĐHSP Hà Nội | Chuyên Sư Phạm | Nhất |
| 2 | Võ Sỹ Quốc Anh | Tỉnh Hà Tĩnh | Chuyên Hà Tĩnh | Nhất |
| 3 | Bùi Nhật Minh | Trường ĐHSP Hà Nội | Chuyên Sư Phạm | Nhất |
| 4 | Nguyễn Hoàng Phương | Tỉnh Nghệ An | Chuyên Phan Bội Châu | Nhất |
| 5 | Phạm Đăng Nguyên | Thành phố Hà Nội | Chuyên HN-Amsterdam | Nhất |
| 6 | Phan Văn Cường | Trường Đại học Vinh | Chuyên ĐH Vinh | Nhất |
| 7 | Cao Hoàng Lâm | Tỉnh Đắk Lắk | Chuyên Lương Văn Chánh | Nhất |
| 8 | Phan Thành Huy | Thành phố Hà Nội | Chuyên HN-Amsterdam | Nhất |
| 9 | Hà Mạnh Hùng | Thành phố Hà Nội | Chuyên HN-Amsterdam | Nhất |
| 10 | Lưu Trọng Phúc | Tỉnh Nghệ An | Chuyên Phan Bội Châu | Nhất |
| 11 | Nguyễn Đức Hiển | Tỉnh Bắc Ninh | Chuyên Bắc Ninh | Nhất |
| 12 | Nguyễn Bảo Khánh | Tỉnh Thanh Hoá | Chuyên Lam Sơn | Nhất |
| 13 | Nguyễn Duy Thành | Tỉnh Phú Thọ | Chuyên Vĩnh Phúc | Nhất |
| 14 | Bùi Tùng Lâm | Thành phố Hồ Chí Minh | Chuyên Lê Hồng Phong | Nhất |
| 15 | Trần Đại Thành Danh | ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | Phổ Thông Năng Khiếu | Nhất |
| 16 | Lê Vĩnh Kỳ | Tỉnh Thanh Hoá | Chuyên Lam Sơn | Nhất |
| 17 | Lê Phúc Khánh | Tỉnh Thanh Hoá | Chuyên Lam Sơn | Nhất |
| 18 | Trần Anh Quân | Tỉnh Điện Biên | Chuyên Lê Quý Đôn | Nhất |
| 19 | Đỗ Anh Đức | Tỉnh Bắc Ninh | Chuyên Bắc Giang | Nhất |
| 20 | Nguyễn Cảnh Khánh | Tỉnh Thái Nguyên | Chuyên Thái Nguyên | Nhất |
| 21 | Mai Thành Lâm | Thành phố Hà Nội | Chuyên HN-Amsterdam | Nhì |
| 22 | Ngô Quý Dương | Thành phố Hà Nội | THCS&THPT Newton | Nhì |
| 23 | Đỗ Nam Vinh | Trường ĐHSP Hà Nội | Chuyên Sư Phạm | Nhì |
| 24 | Trịnh Bá Hiếu | Tỉnh Nghệ An | Chuyên Phan Bội Châu | Nhì |
| 25 | Nguyễn Tiến Hưởng | Tỉnh Hưng Yên | Chuyên Hưng Yên | Nhì |
| 26 | Nguyễn Duy Hùng Vỹ | Tỉnh Phú Thọ | Chuyên Hùng Vương | Nhì |
| 27 | Nguyễn Quốc Kiên | Tỉnh Bắc Ninh | Chuyên Bắc Ninh | Nhì |
| 28 | Hà Đức Khánh | ĐHQG Hà Nội | Chuyên KHTN | Nhì |
| 29 | Nguyễn Tiến Đức | Trường ĐHSP Hà Nội | Chuyên Sư Phạm | Nhì |
| 30 | Phạm Chấn Hưng | Thành phố Hải Phòng | Chuyên Nguyễn Trãi | Nhì |
| 31 | Nguyễn Đăng Quang | Tỉnh Nghệ An | Chuyên Phan Bội Châu | Nhì |
| 32 | Nguyễn Văn Đức Quảng | Tỉnh Thanh Hoá | Chuyên Lam Sơn | Nhì |
| 33 | Đỗ Hải Nam | ĐHQG Hà Nội | Chuyên KHTN | Nhì |
| 34 | Nguyễn Đăng Khánh | Thành phố Hà Nội | THCS&THPT Newton | Nhì |
| 35 | Nguyễn Minh Trí | Thành phố Hải Phòng | Chuyên Nguyễn Trãi | Nhì |
| 36 | Vũ Phạm Gia Khiêm | Thành phố Hải Phòng | Chuyên Trần Phú | Nhì |
| 37 | Hoàng Văn Phú | Tỉnh Nghệ An | Chuyên Phan Bội Châu | Nhì |
| 38 | Vũ Khôi Nguyên | Tỉnh Thanh Hoá | Chuyên Lam Sơn | Nhì |
| 39 | Hoàng Văn Quyền | Tỉnh Đắk Lắk | THCS&THPT Đông Du | Nhì |
| 40 | Bùi Việt Hoàng | ĐHQG Hà Nội | Chuyên KHTN | Nhì |
| 41 | Diệp Minh Hiển | Thành phố Hồ Chí Minh | Chuyên Lê Hồng Phong | Nhì |
| 42 | Vương Khánh Toàn | Tỉnh Quảng Trị | Chuyên Võ Nguyên Giáp | Nhì |
| 43 | Trần Hậu Nam Khánh | Tỉnh Hà Tĩnh | Chuyên Hà Tĩnh | Nhì |
| 44 | Trần Thế Em | Tỉnh Bắc Ninh | Chuyên Bắc Giang | Nhì |
| 45 | Nguyễn Hùng Nguyên | Thành phố Hồ Chí Minh | Chuyên Lê Hồng Phong | Nhì |
| 46 | Bùi Linh Phúc An | Thành phố Hồ Chí Minh | Chuyên Hùng Vương | Nhì |
| 47 | Vũ Lê Đức Minh | Thành phố Hà Nội | THCS&THPT Newton | Nhì |
| 48 | Hồ Sỹ Duy Hiếu | Tỉnh Quảng Trị | Chuyên Lê Quý Đôn | Nhì |
| 49 | Nguyễn Đình Tùng | ĐHQG Hà Nội | Chuyên KHTN | HCB IMO |
| 50 | Trương Thanh Xuân | Tỉnh Bắc Ninh | Chuyên Bắc Ninh | HCĐ IMO |
Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Toán quốc tế năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 26 & 27/3/2026 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đây là chặng đua quyết định để hội đồng chuyên môn chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất vào đội tuyển quốc gia, đại diện cho Việt Nam tham dự đấu trường trí tuệ IMO 2026 vào tháng 7 tới.
MathVN xin chúc tất cả các em thí sinh giữ vững tinh thần bình tĩnh, tự tin và phát huy tối đa tư duy sáng tạo để đạt kết quả tốt nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến kỳ thi, đề thi tuyển chọn và danh sách TOP 6 ngay sau khi có thông báo chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
